Type | Zener voltage(V) | Zener voltage(mA) | Pd(mW) | VBR@IT(V)(MIN) | VBR@IT(V)(MAX) | Pd(W) | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4KE10 | 9 | 11 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE10A | 9.5 | 10.5 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE11 | 9.9 | 12.1 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE11A | 10.5 | 11.6 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE12 | 10.8 | 13.2 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE12A | 11.4 | 12.6 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE13 | 11.7 | 14.3 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE13A | 12.4 | 13.7 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE15 | 13.5 | 16.5 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE15A | 14.3 | 15.8 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE16 | 14.4 | 17.6 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE16A | 15.2 | 16.8 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE18 | 16.2 | 19.8 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE18A | 17.1 | 18.9 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE20 | 18 | 22 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE20A | 19 | 21 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE22 | 19.8 | 24.2 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE22A | 20.9 | 23.1 | 400W | DO-41 | ||||
P4KE24 | 21.6 | 26.4 | 400W | DO-41 | ||||
1 |